Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HRL 12-26
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) 10 часовой разряд (10А, 10,5В) | 26 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С) |
6,8 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20~60 °С |
Заряд | -10~60 °С |
Хранение | -20~60 °С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 310А(5с) |
Метод заряда | заряд постоянным напряжением (25°С) |
Циклический режим | 14.5-14.9 В |
Макс, зарядный ток | 9,6А |
Температурная компенсация | -З0 мВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8 В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Ток короткого замыкания | 1300 А |
Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 20°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 125 | 87,5 | 67,3 | 54,5 | 46,8 | 41,7 | 36,5 | 32,6 | 29,6 | 27,2 | 25,2 |
1.65V | 117 | 82,7 | 63,8 | 51,7 | 44,4 | 39,6 | 34,7 | 31,0 | 28,1 | 25,9 | 24,0 |
1.70V | 110 | 78,0 | 60,3 | 48,9 | 42,0 | 37,4 | 32,8 | 29,4 | 26,7 | 24,6 | 22,8 |
1.75V | 103 | 73,2 | 56,8 | 46,1 | 39,6 | 35,3 | 31,0 | 27,8 | 27,8 | 23,3 | 21,6 |
1.80V | 98,2 | 70,5 | 54,8 | 44,6 | 38,5 | 34,4 | 30,2 | 21,7 | 27,1 | 22,7 | 21,1 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1,5ч | 2ч | 2,5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 23,5 | 16,4 | 12,9 | 10,7 | 9,3 | 7,2 | 5,94 | 4,99 | 4,31 | 3,81 | 3,41 | 3,10 | 2,64 | 13,5 |
1.65V | 22,4 | 15,7 | 12,3 | 10,3 | 8,9 | 6,9 | 5,70 | 4,79 | 4,14 | 3,66 | 3,28 | 2,98 | 2,54 | 13,1 |
1.70V | 21,4 | 14,9 | 11,7 | 9,8 | 8,51 | 6,6 | 5,46 | 4,59 | 3,97 | 3,51 | 3,15 | 2,86 | 2,45 | 12,5 |
1.75V | 20,3 | 14,2 | 11,2 | 9,32 | 8,11 | 6,3 | 5,21 | 4,39 | 3,80 | 3,36 | 3,02 | 2,74 | 2,35 | 1,19 |
1.80V | 19,8 | 13,9 | 10,9 | 9,14 | 7,95 | 6,18 | 5,12 | 4,31 | 3,74 | 3,31 | 2,97 | 2,70 | 2,35 | 1,17 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 229 | 155 | 118 | 95,2 | 81,7 | 72,6 | 64,6 | 58,6 | 53,9 | 49,7 | 46,3 |
1.65V | 219 | 149 | 114 | 92,1 | 79,0 | 70,3 | 62,6 | 56,8 | 52,3 | 48,3 | 45,0 |
1.70V | 210 | 144 | 110 | 89,0 | 76,3 | 67,9 | 60,5 | 55,0 | 50,7 | 46,8 | 43,7 |
1.75V | 200 | 138 | 106 | 85,8 | 73,6 | 65,6 | 58,5 | 53,2 | 49,0 | 45,4 | 42,4 |
1.80V | 190 | 132 | 102 | 82,6 | 71,0 | 63,2 | 56,4 | 51,4 | 47,4 | 43,9 | 41,1 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1,5ч | 2ч | 2,5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 43,5 | 30,5 | 24,1 | 20,2 | 17,6 | 13,7 | 11,4 | 9,64 | 8,39 | 7,45 | 6,72 | 6,13 | 5,26 | 2,75 |
1.65V | 42,3 | 29,7 | 23,4 | 19,7 | 17,2 | 13,4 | 11,2 | 9,44 | 8,21 | 7,29 | 6,58 | 6,01 | 5,17 | 2,71 |
1.70V | 41,1 | 28,9 | 22,8 | 19,1 | 16,7 | 13,1 | 10,9 | 9,23 | 8,03 | 7,14 | 6,44 | 5,89 | 5,08 | 2,66 |
1.75V | 39,9 | 28,1 | 22,2 | 18,6 | 16,3 | 12,8 | 10,7 | 9,02 | 7,86 | 6,99 | 6,31 | 5,76 | 4,98 | 2,62 |
1.80V | 38,7 | 27,3 | 21,5 | 18,1 | 15,8 | 12,4 | 10,4 | 8,81 | 7,68 | 6,83 | 6,17 | 5,64 | 4,89 |
2,57 |