Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HR12-26
Номинальное напряжение. | 12 B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) | |
10 часовой разряд (2.6А, 10.5В). | 26 Ач |
5 часовой разряд (4.5А, 10.5В) | 22.5 Ач |
1 часовой разряд (17А, 9.6В) | 17 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
10 мОм |
Саморазряд | 3 % емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд. | -20~60 °С |
Заряд | -10~60 °С |
Хранение | -20~60 °С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 300 А (5 с) |
Ток короткого замыкания | 1300 А |
Циклический режим | 14.5-14.9 В |
Макс, зарядный ток | 9.6 А |
Температурная компенсация | -ЗО мВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8 В |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 110 | 76.0 | 52.0 | 31.0 | 17.0 | 7.59 | 4.87 | 2.48 |
1.65V | 104 | 72.4 | 49.7 | 29.8 | 16.4 | 7.36 | 4.76 | 2.46 |
1.70V | 98.3 | 68.6 | 47.3 | 28.5 | 15.7 | 7.10 | 4.64 | 2.44 |
1.75V | 92.2 | 64.7 | 44.9 | 27.1 | 15.0 | 6.82 | 4.50 | 2.40 |
1.80V | 86.1 | 60.9 | 42.4 | 25.7 | 14.3 | 6.52 | 4.34 | 2.36 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 198 | 129 | 96.3 | 58.8 | 42.8 | 33.9 | 20.6 | 14.5 | 8.49 |
1.65V | 185 | 122 | 91.1 | 55.9 | 40.8 | 32.5 | 20.0 | 14.2 | 8.34 |
1.70V | 173 | 114 | 85.8 | 52.9 | 38.8 | 31.0 | 19.3 | 13.8 | 8.18 |
1.75V | 161 | 107 | 80.5 | 49.8 | 36.7 | 29.4 | 18.5 | 13.4 | 8.00 |
1.80V | 149 | 99.2 | 75.2 | 46.7 | 34.6 | 27.8 | 17.7 | 12.9 |
7.81 |